2023年铜山区补充录用劳务合同教师公告
根据工作需要,按照《事业单位人事管理条例》等有关规定,决定从已参加2023年铜山区公开招聘教师笔试且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生中择优补充录用劳务合同教师138名。现将有关事项公告如下:
一、补充录用岗位
2023年铜山区补充录用劳务合同教师公告、岗位信息在铜山区人民政府网(http://www.zgts.gov.cn)发布,具体内容详见《2023年铜山区补充录用劳务合同教师岗位表》(以下简称《岗位表》)。
二、录用程序
(一)扫码报名
应聘人员可提前咨询相应岗位的咨询电话,根据个人需求进行扫码报名,按要求准确填写个人信息,每人限报一个岗位。
报名时间:自公告发布起至2023年9月6日下午2点止。

(二)公布参加体检人员名单
报名结束后根据各岗位报名人员的笔试成绩,从高分到低分的顺序,按不超过招聘岗位计划数1:1的比例确定参加体检人员名单 (笔试成绩并列的,以笔试试卷高分题得分高者优先并以此类推;仍然并列的,组织加试,加试时间与方式另行通知)。
(三)资格审核与体检考察
由用人单位按有关规定组织体检考察,体检前组织资格审核,资格审核所需材料:
1.本人有效期内居民二代身份证原件和复印件
2.毕业证书原件和复印件、有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》
3.教师资格证原件和复印件
以上材料提供原件,审核后退回,现场不收原件,每份材料复印件请单独按序装订现场上交。
体检在二级及以上综合医院进行。体检标准参照《江苏省教师资格认定体检标准》《公务员录用体检通用标准(试行)》规定执行。体检所产生的一切费用由体检人员本人承担。应聘人员对体检结果有疑问的,参照我省公务员录用体检要求,属于当场或者当日复查的体检项目须当场或者当日提出申请,其他项目可以在收到体检结果通知后2个工作日内申请复查一次。体检组织单位对申请复查人员组织复查,体检结果以复查结论为准。
(四)公示与聘用
铜山区教育局从考试成绩、考察体检均合格的人员中确定拟聘用人员,在公告发布网站对拟聘用人员进行公示。公示期间接受社会监督,期限为3天。举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,由铜山区教育局负责查实。公示无异议的,拟聘用人员与劳务公司签订劳动合同,按照政策规定约定试用期,严格按照合同进行管理。试用期满考核不合格者,将按规定取消聘用资格,解除劳动合同。被聘用人员与原单位签有劳动或聘用合同以及其他协议的,由考生本人在规定的期限内自行负责处理。
三、待遇保障、纪律要求等其他事项均参照2023年4月18日铜山区人民政府网发布的《2023年铜山区公开招聘劳务合同教师公告》执行,待遇等具体标准可咨询相关学校。
徐州市铜山区教育局咨询电话:0516-80266980,80266953
各学校咨询电话详见《岗位表》
咨询时间:工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
| 2023年铜山区补充录用劳务合同教师岗位表 | |||||||
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 招聘学校 | 招聘对象 | 学历要求 | 教师资格证要求 | 咨询电话 |
| 40001 | 小学语文教师 | 5 | 何桥镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘语文学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | 何桥赵校长:15895297028 黄集张校长:13641532618 郑集赵校长:13814438757 房村刘校长:13626168900 伊庄滕校长:13813462572 单集赵校长:13852007618 大许李校长: 15950698108 柳泉韩校长:13615100098 铜山实小杜校长: 15852306818 大学路田校长:15996889906 师大附校顾校长: 15052011800 新区实小郝校长:13775994503 |
| 40002 | 3 | 黄集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40003 | 5 | 郑集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40004 | 4 | 房村镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40005 | 3 | 伊庄镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40006 | 2 | 单集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40007 | 3 | 大许镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40008 | 4 | 柳泉镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40009 | 10 | 铜山实小集团娇山湖校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40010 | 3 | 大学路实验学校南北校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40011 | 1 | 江苏师范大学附属学校 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40012 | 3 | 新区实小集团各校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40013 | 小学数学教师 | 5 | 何桥镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘数学学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |
| 40014 | 1 | 黄集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40015 | 1 | 郑集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40016 | 4 | 房村镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40017 | 4 | 伊庄镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40018 | 3 | 单集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40019 | 3 | 大许镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40020 | 4 | 柳泉镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40021 | 10 | 铜山实小集团娇山湖校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40022 | 2 | 大学路实验学校南北校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40023 | 小学英语教师 | 1 | 黄集镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘英语学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |
| 40024 | 1 | 郑集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40025 | 3 | 房村镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40026 | 3 | 伊庄镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40027 | 3 | 单集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40028 | 2 | 大许镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40029 | 2 | 柳泉镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40030 | 10 | 铜山实小集团娇山湖校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40031 | 3 | 大学路实验学校南北校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40032 | 小学科学教师 | 1 | 何桥镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘物理学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |
| 40033 | 1 | 黄集镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘化学学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40034 | 1 | 郑集镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘地理学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40035 | 1 | 房村镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘生物学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40036 | 1 | 伊庄镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘生物学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40037 | 2 | 单集镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘生物学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40038 | 5 | 铜山实小集团娇山湖校区 | 已取得2023年铜山区教师招聘地理学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40039 | 1 | 江苏师范大学附属学校 | 已取得2023年铜山区教师招聘化学学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | ||
| 40040 | 小学体育教师 | 2 | 黄集镇小学中心校下属小学 | 已取得2023年铜山区教师招聘体育学科(含各学段)笔试成绩且未在铜山区2023年各类教师招聘中选岗的考生 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |
| 40041 | 1 | 房村镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40042 | 1 | 伊庄镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40043 | 2 | 单集镇小学中心校下属小学 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40044 | 5 | 铜山实小集团娇山湖校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40045 | 2 | 大学路实验学校南北校区 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
| 40046 | 1 | 江苏师范大学附属学校 | 本科及以上 | 相应学科小学及以上教师资格 | |||
徐州市铜山区教育局
2023年9月4日
徐州招聘专题
手机版
联系我们
微信
抖音号










