徐州市区近三年普高录取分数线
2009-05-25
| 年份 | 05年 | 06年 | 07年 | ||||
| 市区中考总人数 | 17991 | 18441 | 15990 | ||||
| 市区普高实际计划录取人数 | 9480 | 9918 | 6020 | ||||
| 录取线类别 | 并轨生 | 最低控制线 | 并轨生 | 最低控制线 | 并轨生 | 最低控制线 | |
| 0101 | 一中 | 771 | 758 | 794 | 784 | 653 | 639 |
| 0103 | 三中 | 757 | 753 | 772 | 767 | 633 | 624 |
| 0104 | 徐高中 | 706 | 693 | 734 | 728 | 586 | 572 |
| 0149 | 管道中学 | 716 | 712 | 741 | 728 | 584 | 570 |
| 0186 | 侯集中学 | 718 | 647 | 762 | 750 | 623 | 615 |
| 0102 | 二中 | 723 | 705 | 731 | 706 | 589 | 570 |
| 0105 | 五中 | 569 | 534 | 601 | 572 | 518 | 489 |
| 0141 | 三十五中 | 689 | 575 | 708 | 694 | 558 | 542 |
| 0161 | 矿一中 | 685 | 669 | 707 | 693 | 532 | 514 |
| 0188 | 启东中学九里分校 | 718 | 647 | 738 | 715 | 600 | 574 |
| 0112 | 十二中 | 476 | - | 510 | - | - | - |
| 0114 | 王杰中学 | 589 | 518 | 590 | 550 | 507 | 486 |
| 0118 | 十八中 | 478 | - | 512 | - | 437 | - |
| 0126 | 二十六中 | 545 | 476 | 520 | - | 422 | - |
| 0129 | 二十九中 | 476 | - | 511 | - | 422 | - |
| 0133 | 九里中学 | 534 | 481 | 655 | 526 | 495 | - |
| 0151 | 矿大附中 | 688 | 672 | 695 | 685 | 594 | 584 |
| 0162 | 矿二中 | 552 | 493 | 521 | - | - | - |
| 0163 | 城东中学 | 485 | - | 512 | - | 423 | - |
未经徐州英才网协议授权不得转载本站招聘信息及作品© 2005-2026 江苏英才网络有限公司 版权所有通讯地址:江苏省徐州市鼓楼区大马路198号新立财富广场5层违法与不良信息举报:art@xuzhoujob.com
徐州招聘专题
手机版
联系我们
微信
抖音号









